描述:組串式el檢測儀用于檢測太陽能電池組件內部缺陷,是一種功能強大的檢測工具,可以廣泛應用于各種領域,對于提高產品質量和可靠性具有重要意義。
品牌 | 風途科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
組串式el檢測儀用于檢測太陽能電池組件內部缺陷,是一種功能強大的檢測工具,可以廣泛應用于各種領域,對于提高產品質量和可靠性具有重要意義。
組串式el檢測儀
一、產品概述
el檢測儀用于檢測光伏電池組件的隱裂、碎片、虛焊、黑片、斷柵及混檔等各類缺陷。光伏電池的內部缺陷嚴重影響光伏電池板的使用壽命和長期發(fā)電效率,甚至會引起現(xiàn)場火災,有缺陷的光伏電池組件會對業(yè)主方造成嚴重的經濟損失。為了滿足電站EL現(xiàn)場測試的需要,我司開發(fā)了便攜式EL檢測設備,el檢測儀方便攜帶,易于安裝,可在各類復雜現(xiàn)場條件下進行測試,快速診斷光伏組件的 EL 缺陷。給光伏電站安裝、運行維護及電站質量評估提供了重要依據。
二、產品特點
1) 便攜性:整機重量輕,便于攜帶;易于安裝。
2) 對焦系統(tǒng):全自動對焦,暗光對焦。
3) 濾光系統(tǒng):可過濾燈光,月光,星光等,測試效果無影響。
4) 線性恒流EL電源:輕便小巧,輸出0~100、0~10可調,兼容高低電流切換。
5) 智升WUSB管理軟件:軟件分為權限操作,權限密碼,數(shù)據統(tǒng)計,圖像處理,條碼錄入,日期分類,缺陷分類,命名保存,圖片水印,數(shù)據導出,數(shù)據日志等功能;更專業(yè)、更便捷。
三、產品應用及適用對象
項目 | 內容 |
檢測對象 | 1. 生產企業(yè)的出廠檢測 2. 電站組件來料檢測 |
測試條件 | 白天:室內/暗室 黑天:室內/室外 |
檢測模式 | 1. 單組件(1塊)上電 2. 雙組件(1~2塊)同步上電 3. 多組件(組串,1~24塊)同步上電 |
缺陷類型 | 高電流:隱裂、材料缺陷、碎片、斷柵、虛焊、低效率等 低電流:電流等級混檔、PID |
組件類型 | 多晶硅、單晶硅、異質結、CIGS、等 |
四、技術規(guī)格
1) 檢測系統(tǒng)
系統(tǒng) | 名稱 | 規(guī)格 |
成像模塊 | 相機分辨率 | 1600萬像素、分辨率:4928×3264 |
紅外鏡頭 | 專用變焦紅外鏡頭 | |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
紅外芯片 | 常規(guī)級ZS30S | |
最高測試精度 | 0.8mm/pixel | |
濾光波段 | 可屏蔽燈光、月光、星光等 | |
成像時間 | 0.1s~30s 根據圖像效果可調 | |
ISO感光度 | ISO100~6400 根據圖像效果可調 | |
相機顯示屏 | 3英寸高清92萬像素液晶旋轉屏 比例:3:2 | |
對焦模式 | 全自動11點平面對焦,支持弱光,斜面,暗光等環(huán)境下全自動對焦 | |
控制模式 | 專用軟件/遙控器 | |
軟件系統(tǒng) | 智升WUSB管理軟件(Usb版) | 連接方式:高速傳輸USB數(shù)據線 傳輸時長:1-3s 功能:權限操作、權限密碼、數(shù)據統(tǒng)計、圖像處理(矯正、灰度、截圖、圖像鏡像)、條碼錄入、日期分類、缺陷分類、命名保存、圖片水印、數(shù)據導出、數(shù)據日志等 |
數(shù)據保存 | 1:保存相機儲存卡 2:電腦文件管理器(保存路徑可自定義) | |
EL電源 模塊 | 線性恒流EL電源 | 外接供電:AC 220V 電壓:0~100V 精度±1% 電流:0-10A 精度±1% 保護功能:短路保護、逆電流保護、漏電保護、欠壓保護、過熱等功能安全保護。 EL上電:兼容高低電流切換 外形尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.5KG |
支架系統(tǒng) | 檢測支架 | 輕便、可伸縮、1.3M |
整機 | 拉桿箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:8KG |
環(huán)境溫度 | -30C°~ 50C° | |
服務保障 | 全國聯(lián)保,享有三包服務 質保期:1年 技術支持:1小時響應、7*24小時電話支持及解決方案 |
2)EL檢測電源(選配)
項目 | 規(guī)格 | 供電類型 | 檢測數(shù)量 | 上電數(shù)量 |
1 | 0~100V,0~10A | AC 220V | \ | 1-2塊 |
2 | 250~800W,ZS-10AH | 自供電 | 》300塊 | 1-2塊 |
3 | 250~800W,ZS-15AH | 自供電 | 》450塊 | 1-2塊 |
4 | 250~800W,ZS-20AH | 自供電 | 》900塊 | 1-2塊 |
5 | 0~1000V,0~5A 組串 | AC 220V | \ | 1-24塊 |
6 | 0~1000V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-24塊 |
7 | 0~1500V,0~5A 組串 | 380V三相 | \ | 1-30塊 |
8 | 0~1500V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-30塊 |
五、配置清單
序號 | 模塊 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 成像 | EL相機 | 1600萬像素 | 1 | 臺 |
2 | EL紅外鏡頭 | ZS30M | 1 | 個 | |
3 | 控制器 | 軟件/遙控器 | 1 | 套 | |
4 | SD存儲卡 | 32G/120MB | 1 | 張 | |
5 | 相機電池 | 專用鋰電池 | 3 | 塊 | |
6 | 充電器 | 專用 | 1 | 套 | |
7 | 數(shù)據線 | 3M | 1 | 根 | |
8 | EL電源 | 線性恒流EL電源 | 0~100V,0~10A 可調式 | 1 | 套 |
9 | 電源線 | 電源專用 | 1 | 根 | |
10 | 組件上電線 | 5M、MC4專用插頭線 | 1 | 根 | |
11 | 儀器拉桿箱 | 拉桿,滾輪式 | 1 | 個 | |
12 | EL支架 | 檢測支架 | 專用測試支架1.3M | 1 | 個 |
13 | 軟件 | Scorpio軟件 (USB版) | 智升WUSB管理軟件 | 1 | 套 |
14 | 其他 | U盤,使用手冊,保修卡,合格證,裝箱單 | 1 | 套 |
電話
微信掃一掃